List of all the Home Runs that Barry Bonds has hit: 700+
|
||||
# |
Date |
Opponent |
Pitcher |
Ballpark |
| 762 | 9/5/07 | Colorado Rockies | Ubaldo Jimenez | Coors Field |
| 761 | 8/24/07 | Milwaukee Brewers | Chris Capuano | AT&T Park |
| 760 | 8/18/07 | Florida Marlins | Rick Vanden Hurk | Dolphin Stadium |
| 759 | 8/15/07 | Atlanta Braves | Tim Hudson | Turner Field |
| 758 | 8/10/07 | Pittsburgh Pirates | Matt Morris | AT&T Park |
| 757 | 8/8/07 | Washington Nationals | Tim Redding | AT&T Park |
| 756 | 8/7/07 | Washington Nationals | Mike Bacsik | AT&T Park |
| 755 | 8/4/07 | San Diego Padres | Clay Hensley | Petco Park |
| 754 | 7/27/07 | Florida Marlins | Rick Vanden Hurk | AT&T Park |
| 753 | 7/19/07 | Chicago Cubs | Will Ohman | Wrigley Field |
| 752 | 7/19/07 | Chicago Cubs | Ted Lilly | Wrigley Field |
| 751 | 7/3/07 | Cincinnati Reds | Aaron Harang | Great American Ball Park |
| 750 | 6/29/07 | Arizona Diamondbacks | Livan Hernandez | AT&T Park |
| 749 | 6/22/07 | New York Yankees | Scott Proctor | AT&T Park |
| 748 | 6/17/07 | Boston Red Sox | Tim Wakefield | Fenway Park |
| 747 | 6/11/07 | Toronto Blue Jays | Josh Towers | AT&T Park |
| 746 | 5/27/07 | Colorado Rockies | Taylor Buchholz | AT&T Park |
| 745 | 5/8/07 | New York Mets | Tom Glavine | AT&T Park |
| 744 | 5/5/07 | Philadelphia Phillies | Jon Lieber | AT&T Park |
| 743 | 5/2/07 | Colorado Rockies | Jeff Francis | AT&T Park |
| 742 | 4/28/07 | Arizona Diamondbacks | Edgar Gonzalez | Chase Field |
| 741 | 4/25/07 | Los Angeles Dodgers | Randy Wolf | Dodger Stadium |
| 740 | 4/22/07 | Arizona Diamondbacks | Yusmeiro Petit | AT&T Park |
| 739 | 4/21/07 | Arizona Diamondbacks | Edgar Gonzalez | AT&T Park |
| 738 | 4/18/07 | St. Louis Cardinals | Ryan Franklin | AT&T Park |
| 737 | 4/13/07 | Pittsburgh Pirates | Shawn Chacon | PNC Park |
| 736 | 4/13/07 | Pittsburgh Pirates | Zach Duke | PNC Park |
| 735 | 4/4/07 | San Diego Padres | Chris Young | AT&T Park |
| 734 | 9/23/06 | Milwaukee Brewers | Chris Capuano | Miller Park |
| 733 | 9/22/06 | Milwaukee Brewers | Chris Spurling | Miller Park |
| 732 | 9/13/06 | Colorado Rockies | Brian Fuentes | AT&T Park |
| 731 | 9/9/06 | San Diego Padres | David Wells | AT&T Park |
| 730 | 9/4/06 | Cincinnati Reds | Aaron Harang | Cinergy Field |
| 729 | 9/3/06 | Chicago Cubs | Les Walrond | Wrigley Field |
| 728 | 9/2/06 | Chicago Cubs | Sean Marshall | Wrigley Field |
| 727 | 8/29/06 | Atlanta Braves | Tim Hudson | Turner Field |
| 726 | 8/29/06 | Atlanta Braves | Tim Hudson | Turner Field |
| 725 | 8/21/06 | Arizona Diamondbacks | Livan Hernandez | AT&T Park |
| 724 | 8/16/06 | San Diego Padres | Chan Ho Park | PETCO Park |
| 723 | 8/4/06 | Colorado Rockies | Jeff Francis | AT&T Park |
| 722 | 7/21/06 | San Diego Padres | Brian Sweeney | AT&T Park |
| 721 | 7/16/06 | Philadelphia Phillies | Brett Myers | AT&T Park |
| 720 | 7/7/06 | Los Angeles Dodgers | Chad Billingsley | Dodger Stadium |
| 719 | 6/24/06 | Oakland Athletics | Dan Haren | AT&T Park |
| 718 | 6/16/06 | Seattle Mariners | Felix Hernandez | Safeco Field |
| 717 | 6/14/06 | Arizona Diamondbacks | Jose Valverde | Chase Field |
| 716 | 6/5/06 | Florida Marlins | Brian Moehler | AT&T Park |
| 715 | 5/28/06 | Colorado Rockies | Byung-Hyun Kim | AT&T Park |
| 714 | 5/20/06 | Oakland Athletics | Brad Halsey | McAfee Coliseum |
| 713 | 5/7/06 | Philadelphia Phillies | Jon Lieber | Citizens Bank Park |
| 712 | 5/2/06 | San Diego Padres | Scott Linebrink | AT&T Park |
| 711 | 4/26/06 | New York Mets | Billy Wagner | AT&T Park |
| 710 | 4/25/06 | New York Mets | Steve Trachsel | AT&T Park |
| 709 | 4/22/06 | Colorado Rockies | Aaron Cook | Coors Field |
| 708 | 9/27/05 | San Diego Padres | Adam Eaton | Petco Park |
| 707 | 9/21/05 | Washington Nationals | John Patterson | RFK Stadium |
| 706 | 9/20/05 | Washington Nationals | Livan Hernandez | RFK Stadium |
| 705 | 9/18/05 | Los Angeles Dodgers | Hong-Chih Kuo | Pacific Bell Park |
| 704 | 9/16/05 | Los Angeles Dodgers | Brad Penny | SBC Park |
| 703 | 9/26/04 | Los Angeles Dodgers | Jeff Weaver | SBC Park |
| 702 | 9/24/04 | Los Angeles Dodgers | Odalis Perez | SBC Park |
| 701 | 9/18/04 | San Diego Padres | David Wells | SBC Park |
| 700 | 9/17/04 | San Diego Padres | Jake Peavy | SBC Park |
List of all the Home Runs that Barry Bonds has hit: 600 - 699
|
||||
# |
Date |
Opponent |
Pitcher |
Ballpark |
| 699 | 9/12/04 | Arizona Diamondbacks | Mike Koplove | Bank One Ballpark |
| 698 | 9/7/04 | Colorado Rockies | Jamey Wright | Coors Field |
| 697 | 9/3/04 | Arizona Diamondbacks | Edgar Gonzalez | Pacific Bell Park |
| 696 | 8/29/04 | Atlanta Braves | Russ Ortiz | Turner Field |
| 695 | 8/29/04 | Atlanta Braves | Russ Ortiz | Turner Field |
| 694 | 8/27/04 | Atlanta Braves | Jaret Wright | Turner Field |
| 693 | 8/22/04 | New York Mets | Matt Ginter | SBC Park |
| 692 | 8/18/04 | Montreal Expos | Francis Beltran | SBC Park |
| 691 | 8/17/04 | Montreal Expos | Sun-Woo Kim | SBC Park |
| 690 | 8/17/04 | Montreal Expos | Sun-Woo Kim | SBC Park |
| 689 | 8/13/04 | Philadelphia Phillies | Amaury Telemaco | Citizens Bank Park |
| 688 | 8/10/04 | Pittsburgh Pirates | John Grabow | PNC Park |
| 687 | 8/3/04 | Cincinnati Reds | Cory Lidle | SBC Park |
| 686 | 8/3/04 | Cincinnati Reds | Cory Lidle | SBC Park |
| 685 | 7/30/04 | St. Louis Cardinals | Chris Carpenter | SBC Park |
| 684 | 7/29/04 | San Diego Padres | Ismael Valdez | PETCO Park |
| 683 | 7/23/04 | St. Louis Cardinals | Jeff Suppan | Busch Stadium |
| 682 | 7/18/04 | Colorado Rockies | Tim Harikkala | Coors Field |
| 681 | 7/7/04 | Colorado Rockies | Adam Bernero | SBC Park |
| 680 | 7/2/04 | Oakland Athletics | Mark Redman | SBC Park |
| 679 | 7/1/04 | Los Angeles Dodgers | Jose Lima | Dodger Stadium |
| 678 | 6/30/04 | Los Angeles Dodgers | Hideo Nomo | Dodger Stadium |
| 677 | 6/27/04 | Oakland Athletics | Mark Redman | Network Associates Coliseum |
| 676 | 6/13/04 | Baltimore Orioles | Sidney Ponson | Oriole Park |
| 675 | 6/12/04 | Baltimore Orioles | Rodrigo Lopez | Oriole Park |
| 674 | 6/6/04 | Colorado Rockies | Scott Dohmann | Coors Field |
| 673 | 6/4/04 | Colorado Rockies | Jeff Fassero | Coors Field |
| 672 | 5/31/04 | Arizona Diamondbacks | Casey Daigle | Bank One Ballpark |
| 671 | 5/28/04 | Colorado Rockies | Tim Harikkala | SBC Park |
| 670 | 5/26/04 | Arizona Diamondbacks | Casey Daigle | SBC Park |
| 669 | 5/25/04 | Arizona Diamondbacks | Casey Fossum | SBC Park |
| 668 | 4/29/04 | Florida Marlins | Brad Penny | SBC Park |
| 667 | 4/20/04 | San Diego Padres | Brian Lawrence | SBC Park |
| 666 | 4/19/04 | San Diego Padres | David Wells | SBC Park |
| 665 | 4/18/04 | Los Angeles Dodgers | Jeff Weaver | SBC Park |
| 664 | 4/18/04 | Los Angeles Dodgers | Jeff Weaver | SBC Park |
| 663 | 4/17/04 | Los Angeles Dodgers | Darren Dreifort | SBC Park |
| 662 | 4/16/04 | Los Angeles Dodgers | Eric Gagne | SBC Park |
| 661 | 4/13/04 | Milwaukee Brewers | Ben Ford | SBC Park |
| 660 | 4/12/04 | Milwaukee Brewers | Matt Kinney | SBC Park |
| 659 | 4/5/04 | Houston Astros | Roy Oswalt | Minute Maid Park |
| 658 | 9/26/03 | Los Angeles Dodgers | Kazuhisa Ishii | Pacific Bell Park |
| 657 | 9/19/03 | Los Angeles Dodgers | Guillermo Mota | Los Angeles Dodgers Stadium |
| 656 | 9/16/03 | San Diego Padres | Adam Eaton | Pacific Bell Park |
| 655 | 9/15/03 | San Diego Padres | Brian Lawrence | Pacific Bell Park |
| 654 | 9/13/03 | Milwaukee Brewers | Doug Davis | Pacific Bell Park |
| 653 | 8/30/03 | Arizona Diamondbacks | Randy Johnson | Bank One Ballpark |
| 652 | 8/21/03 | Atlanta Braves | Trey Hodges | Pacific Bell Park |
| 651 | 8/19/03 | Atlanta Braves | Ray King | Pacific Bell Park |
| 650 | 8/12/03 | New York Mets | David Weathers | Shea Stadium |
| 649 | 8/12/03 | New York Mets | Aaron Heilman | Shea Stadium |
| 648 | 8/8/03 | Philadelphia Phillies | Jose Mesa | Pacific Bell Park |
| 647 | 8/2/03 | Cincinnati Reds | Josh Hall | Great American Ballpark |
| 646 | 7/24/03 | Arizona Diamondbacks | Mike Myers | Pacific Bell Park |
| 645 | 7/23/03 | Arizona Diamondbacks | Stephen Randolph | Pacific Bell Park |
| 644 | 7/19/03 | Colorado Rockies | Shawn Chacon | Pacific Bell Park |
| 643 | 7/12/03 | Arizona Diamondbacks | Curt Schilling | Bank One Ballpark |
| 642 | 7/11/03 | Arizona Diamondbacks | Miguel Batista | Bank One Ballpark |
| 641 | 7/10/03 | Colorado Rockies | Darren Oliver | Coors Field |
| 640 | 7/9/03 | Colorado Rockies | Nelson Cruz | Coors Field |
| 639 | 7/7/03 | St. Louis Cardinals | Garrett Stephenson | Pacific Bell Park |
| 638 | 7/4/03 | San Diego Padres | Jake Peavy | Qualcomm Stadium |
| 637 | 7/2/03 | St. Louis Cardinals | Jason Isringhausen | Busch Stadium |
| 636 | 7/2/03 | St. Louis Cardinals | Garrett Stephenson | Busch Stadium |
| 635 | 6/28/03 | Oakland Athletics | Barry Zito | Pacific Bell Park |
| 634 | 6/27/03 | Oakland Athletics | Ted Lilly | Pacific Bell Park |
| 633 | 6/20/03 | Oakland Athletics | Chad Bradford | Network Associates Coliseum |
| 632 | 6/15/03 | Kansas City Royals | Jose Lima | Kauffman Stadium |
| 631 | 6/12/03 | Chicago White Sox | Bartolo Colon | U.S. Cellular Field |
| 630 | 6/11/03 | Chicago White Sox | Mark Buehrle | U.S. Cellular Field |
| 629 | 6/10/03 | Chicago White Sox | Jon Garland | U.S. Cellular Field |
| 628 | 6/7/03 | Detroit Tigers | Steve Avery | Pacific Bell Park |
| 627 | 6/3/03 | Minnesota Twins | Joe Mays | Pacific Bell Park |
| 626 | 5/28/03 | Arizona Diamondbacks | Eddie Oropesa | Pacific Bell Park |
| 625 | 5/20/03 | Arizona Diamondbacks | Elmer Dessens | Bank One Ballpark |
| 624 | 5/15/03 | New York Mets | Al Leiter | Pacific Bell Park |
| 623 | 5/6/03 | Florida Marlins | Carl Pavano | Pro Player Stadium |
| 622 | 5/2/03 | Cincinnati Reds | Felix Heredia | Pacific Bell Park |
| 621 | 4/30/03 | Chicago Cubs | Matt Clement | Pacific Bell Park |
| 620 | 4/30/03 | Chicago Cubs | Matt Clement | Pacific Bell Park |
| 619 | 4/20/03 | Los Angeles Dodgers | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers Stadium |
| 618 | 4/14/03 | Houston Astros | Wade Miller | Pacific Bell Park |
| 617 | 4/11/03 | Los Angeles Dodgers | Odalis Perez | Pacific Bell Park |
| 616 | 4/8/03 | San Diego Padres | Jake Peavy | Pacific Bell Park |
| 615 | 4/4/03 | Milwaukee Brewers | Todd Ritchie | Miller Park |
| 614 | 4/1/03 | San Diego Padres | Mike Bynum | Qualcomm Stadium |
| 613 | 9/28/02 | Houston Astros | Jeriome Robertson | Pacific Bell Park |
| 612 | 9/24/02 | San Diego Padres | Mike Bynum | Pacific Bell Park |
| 611 | 9/16/02 | Los Angeles Dodgers | Jesse Orosco | Los Angeles Dodgers Stadium |
| 610 | 9/9/02 | Los Angeles Dodgers | Odalis Perez | Pacific Bell Park |
| 609 | 9/8/02 | Arizona Diamondbacks | Brian Anderson | Pacific Bell Park |
| 608 | 9/5/02 | Arizona Diamondbacks | Curt Schilling | Pacific Bell Park |
| 607 | 8/29/02 | Colorado Rockies | Mike Hampton | Coors Field |
| 606 | 8/27/02 | Colorado Rockies | Jason Jennings | Coors Field |
| 605 | 8/27/02 | Colorado Rockies | Kent Mercker | Coors Field |
| 604 | 8/27/02 | Colorado Rockies | Denny Stark | Coors Field |
| 603 | 8/27/02 | Colorado Rockies | Denny Stark | Coors Field |
| 602 | 8/23/02 | Montreal Expos | Tomo Ohka | Pacific Bell Park |
| 601 | 8/17/02 | Florida Marlins | Josh Beckett | Pro Player Stadium |
| 600 | 8/9/02 | Pittsburgh Pirates | Kip Wells | Pacific Bell Park |
List of all the Home Runs that Barry Bonds has hit: 500 - 599
|
||||
# |
Date |
Opponent |
Pitcher |
Ballpark |
| 599 | 8/6/02 | Chicago Cubs | Steve Smyth | Pacific Bell Park |
| 598 | 8/4/02 | Pittsburgh Pirates | Scott Sauerbeck | PNC Park |
| 597 | 8/3/02 | Pittsburgh Pirates | Kip Wells | PNC Park |
| 596 | 7/31/02 | Philadelphia Phillies | Mike Timlin | Veterans Stadium |
| 595 | 7/16/02 | Arizona Diamondbacks | Randy Johnson | Pacific Bell Park |
| 594 | 7/7/02 | Arizona Diamondbacks | Rick Helling | Bank One Ballpark |
| 593 | 7/6/02 | Arizona Diamondbacks | Randy Johnson | Bank One Ballpark |
| 592 | 6/25/02 | San Diego Padres | Kevin Pickford | Qualcomm Stadium |
| 591 | 6/24/02 | San Diego Padres | Trevor Hoffman | Qualcomm Stadium |
| 590 | 6/24/02 | San Diego Padres | Jeremy Fikac | Qualcomm Stadium |
| 589 | 6/12/02 | Toronto Blue Jays | Cliff Politte | Skydome |
| 588 | 6/8/02 | New York Yankees | Ted Lilly | Yankee Stadium |
| 587 | 6/5/02 | San Diego Padres | Dennis Tankersley | Qualcomm Stadium |
| 586 | 6/2/02 | Colorado Rockies | Brian Fuentes | Pacific Bell Park |
| 585 | 5/27/02 | Arizona Diamondbacks | Brian Anderson | Pacific Bell Park |
| 584 | 5/25/02 | Colorado Rockies | Denny Neagle | Coors Field |
| 583 | 5/22/02 | Arizona Diamondbacks | Eddie Oropesa | Bank One Ballpark |
| 582 | 5/18/02 | Florida Marlins | Vic Darensbourg | Pacific Bell Park |
| 581 | 5/18/02 | Florida Marlins | Brad Penny | Pacific Bell Park |
| 580 | 5/13/02 | Atlanta Braves | Kevin Millwood | Pacific Bell Park |
| 579 | 5/12/02 | Montreal Expos | Tony Armas, Jr. | Olympic Stadium |
| 578 | 5/9/02 | New York Mets | Pedro Astacio | Shea Stadium |
| 577 | 5/5/02 | Cincinnati Reds | Chris Reitsma | Pacific Bell Park |
| 576 | 5/4/02 | Cincinnati Reds | Jimmy Haynes | Pacific Bell Park |
| 575 | 4/17/02 | San Diego Padres | Kevin Jarvis | Qualcomm Stadium |
| 574 | 4/13/02 | Milwaukee Brewers | Nelson Figueroa | Pacific Bell Park |
| 573 | 4/12/02 | Milwaukee Brewers | Ben Sheets | Pacific Bell Park |
| 572 | 4/5/02 | San Diego Padres | Alan Embree | Pacific Bell Park |
| 571 | 4/3/02 | Los Angeles Dodgers | Terry Mulholland | Dodger Stadium |
| 570 | 4/3/02 | Los Angeles Dodgers | Hideo Nomo | Dodger Stadium |
| 569 | 4/2/02 | Los Angeles Dodgers | Omar Daal | Dodger Stadium |
| 568 | 4/2/02 | Los Angeles Dodgers | Kevin Brown | Dodger Stadium |
| 567 | 10/7/01 | Los Angeles Dodgers | Dennis Springer | Pacific Bell Park |
| 566 | 10/5/01 | Los Angeles Dodgers | Chan Ho Park | Pacific Bell Park |
| 565 | 10/5/01 | Los Angeles Dodgers | Chan Ho Park | Pacific Bell Park |
| 564 | 10/4/01 | Houston Astros | Wilfredo Rodriguez | Enron Field |
| 563 | 9/29/01 | San Diego Padres | Chuck McElroy | Qualcomm Stadium |
| 562 | 9/28/01 | San Diego Padres | Jason Middlebrook | Qualcomm Stadium |
| 561 | 9/24/01 | Los Angeles Dodgers | James Baldwin | Dodger Stadium |
| 560 | 9/23/01 | San Diego Padres | Jason Middlebrook | Qualcomm Stadium |
| 559 | 9/23/01 | San Diego Padres | Jason Middlebrook | Qualcomm Stadium |
| 558 | 9/20/01 | Houston Astros | Wade Miller | Pacific Bell Park |
| 557 | 9/9/01 | Colorado Rockies | Todd Belitz | Coors Field |
| 556 | 9/9/01 | Colorado Rockies | Scott Elarton | Coors Field |
| 555 | 9/9/01 | Colorado Rockies | Scott Elarton | Coors Field |
| 554 | 9/6/01 | Arizona Diamondbacks | Albie Lopez | Pacific Bell Park |
| 553 | 9/4/01 | Arizona Diamondbacks | Miguel Batista | Pacific Bell Park |
| 552 | 9/3/01 | Colorado Rockies | Jason Jennings | Pacific Bell Park |
| 551 | 8/31/01 | Colorado Rockies | John Thomson | Pacific Bell Park |
| 550 | 8/27/01 | New York Mets | Kevin Appier | Shea Stadium |
| 549 | 8/23/01 | Montreal Expos | Graeme Lloyd | Olympic Stadium |
| 548 | 8/18/01 | Atlanta Braves | Jason Marquis | Pacific Bell Park |
| 547 | 8/16/01 | Florida Marlins | Vic Darensbourg | Pacific Bell Park |
| 546 | 8/16/01 | Florida Marlins | A.J. Burnett | Pacific Bell Park |
| 545 | 8/14/01 | Florida Marlins | Ricky Bones | Pacific Bell Park |
| 544 | 8/11/01 | Chicago Cubs | Joe Borowski | Wrigley Field |
| 543 | 8/9/01 | Cincinnati Reds | Scott Winchester | Cinergy Field |
| 542 | 8/7/01 | Cincinnati Reds | Danny Graves | Cinergy Field |
| 541 | 8/4/01 | Philadelphia Phillies | Nelson Figueroa | Pacific Bell Park |
| 540 | 8/1/01 | Pittsburgh Pirates | Joe Beimel | Pacific Bell Park |
| 539 | 7/27/01 | Arizona Diamondbacks | Brian Anderson | Bank One Ballpark |
| 538 | 7/26/01 | Arizona Diamondbacks | Curt Schilling | Bank One Ballpark |
| 537 | 7/26/01 | Arizona Diamondbacks | Curt Schilling | Bank One Ballpark |
| 536 | 7/18/01 | Colorado Rockies | Mike Hampton | Pacific Bell Park |
| 535 | 7/18/01 | Colorado Rockies | Mike Hampton | Pacific Bell Park |
| 534 | 7/12/01 | Seattle Mariners | Paul Abbott | Safeco Field |
| 533 | 6/23/01 | St. Louis Cardinals | Darryl Kile | Busch Stadium |
| 532 | 6/20/01 | San Diego Padres | Rodney Myers | Qualcomm Stadium |
| 531 | 6/19/01 | San Diego Padres | Adam Eaton | Qualcomm Stadium |
| 530 | 6/15/01 | Oakland Athletics | Mark Mulder | Pacific Bell Park |
| 529 | 6/15/01 | Oakland Athletics | Mark Mulder | Pacific Bell Park |
| 528 | 6/14/01 | Los Angeles/Anaheim Angels | Lou Pote | Pacific Bell Park |
| 527 | 6/12/01 | Los Angeles/Anaheim Angels | Pat Rapp | Pacific Bell Park |
| 526 | 6/7/01 | San Diego Padres | Brian Lawrence | Pacific Bell Park |
| 525 | 6/5/01 | San Diego Padres | Wascar Serrano | Pacific Bell Park |
| 524 | 6/4/01 | San Diego Padres | Bobby Jones | Pacific Bell Park |
| 523 | 6/1/01 | Colorado Rockies | Shawn Chacon | Coors Field |
| 522 | 5/30/01 | Arizona Diamondbacks | Robert Ellis | Pacific Bell Park |
| 521 | 5/30/01 | Arizona Diamondbacks | Robert Ellis | Pacific Bell Park |
| 520 | 5/27/01 | Colorado Rockies | Denny Neagle | Pacific Bell Park |
| 519 | 5/24/01 | Colorado Rockies | John Thomson | Pacific Bell Park |
| 518 | 5/22/01 | Arizona Diamondbacks | Russ Springer | Bank One Ballpark |
| 517 | 5/21/01 | Arizona Diamondbacks | Curt Schilling | Bank One Ballpark |
| 516 | 5/20/01 | Atlanta Braves | Mike Remlinger | Turner Field |
| 515 | 5/20/01 | Atlanta Braves | John Burkett | Turner Field |
| 514 | 5/19/01 | Atlanta Braves | Jason Marquis | Turner Field |
| 513 | 5/19/01 | Atlanta Braves | Jose Cabrera | Turner Field |
| 512 | 5/19/01 | Atlanta Braves | Odalis Perez | Turner Field |
| 511 | 5/18/01 | Atlanta Braves | Mike Remlinger | Turner Field |
| 510 | 5/17/01 | Florida Marlins | Chuck Smith | Pro Player Stadium |
| 509 | 5/11/01 | New York Mets | Steve Traschel | Pacific Bell Park |
| 508 | 5/4/01 | Philadelphia Phillies | Bruce Chen | Veterans Stadium |
| 507 | 5/3/01 | Pittsburgh Pirates | Jimmy Anderson | PNC Park |
| 506 | 5/2/01 | Pittsburgh Pirates | Todd Ritchie | PNC Park |
| 505 | 4/29/01 | Chicago Cubs | Manny Aybar | Pacific Bell Park |
| 504 | 4/26/01 | Cincinnati Reds | Scott Sullivan | Pacific Bell Park |
| 503 | 4/24/01 | Cincinnati Reds | Jim Brower | Pacific Bell Park |
| 502 | 4/20/01 | Milwaukee Brewers | Jimmy Haynes | Pacific Bell Park |
| 501 | 4/18/01 | Los Angeles Dodgers | Chan Ho Park | Pacific Bell Park |
| 500 | 4/17/01 | Los Angeles Dodgers | Terry Adams | Pacific Bell Park |
List of all the Home Runs that Barry Bonds has hit: 400 - 499
|
||||
# |
Date |
Opponent |
Pitcher |
Ballpark |
| 499 | 4/15/01 | Milwaukee Brewers | Dave Weathers | Miller Park |
| 498 | 4/14/01 | Milwaukee Brewers | Jimmy Haynes | Miller Park |
| 497 | 4/13/01 | Milwaukee Brewers | Jamey Wright | Miller Park |
| 496 | 4/12/01 | San Diego Padres | Adam Eaton | Qualcomm Stadium |
| 495 | 4/2/01 | San Diego Padres | Woody Williams | Pacific Bell Park |
| 494 | 9/28/00 | Los Angeles Dodgers | Terry Adams | Dodger Stadium |
| 493 | 9/20/00 | Cincinnati Reds | Steve Parris | Pacific Bell Park |
| 492 | 9/13/00 | Houston Astros | Wade Miller | Astrodome |
| 491 | 9/12/00 | Houston Astros | Scott Elarton | Astrodome |
| 490 | 9/11/00 | Houston Astros | Octavio Dotel | Astrodome |
| 489 | 9/7/00 | San Diego Padres | Matt Clement | Pacific Bell Park |
| 488 | 9/5/00 | Philadelphia Phillies | Ed Vosberg | Pacific Bell Park |
| 487 | 9/5/00 | Philadelphia Phillies | Kent Bottenfield | Pacific Bell Park |
| 486 | 9/4/00 | Philadelphia Phillies | Jeff Brantley | Pacific Bell Park |
| 485 | 9/4/00 | Philadelphia Phillies | Omar Daal | Pacific Bell Park |
| 484 | 8/30/00 | Pittsburgh Pirates | Jimmy Anderson | Three Rivers Stadium |
| 483 | 8/23/00 | Florida Marlins | Manuel Aybar | Pacific Bell Park |
| 482 | 8/22/00 | Florida Marlins | Danny Miceli | Pacific Bell Park |
| 481 | 8/17/00 | Montreal Expos | Trey Moore | Olympic Stadium |
| 480 | 8/16/00 | Montreal Expos | Dustin Hermanson | Olympic Stadium |
| 479 | 8/2/00 | Milwaukee Brewers | Jamey Wright | County Stadium |
| 478 | 8/1/00 | Milwaukee Brewers | John Snyder | County Stadium |
| 477 | 7/21/00 | Los Angeles Dodgers | Matt Herges | Dodger Stadium |
| 476 | 7/19/00 | San Diego Padres | Brian Meadows | Pacific Bell Park |
| 475 | 7/14/00 | Oakland Athletics | Kevin Appier | Pacific Bell Park |
| 474 | 7/13/00 | Oakland Athletics | Mark Mulder | Pacific Bell Park |
| 473 | 6/29/00 | Colorado Rockies | Masato Yoshii | Coors Field |
| 472 | 6/23/00 | Houston Astros | Jose Lima | Enron Field |
| 471 | 6/16/00 | Houston Astros | Scott Elarton | Pacific Bell Park |
| 470 | 6/6/00 | Los Angeles/Anaheim Angels | Seth Etherton | Edison International Field |
| 469 | 6/5/00 | Los Angeles/Anaheim Angels | Shigetoshi Hasegawa | Edison International Field |
| 468 | 6/4/00 | Oakland Athletics | Omar Olivares | Network Associates Coliseum |
| 467 | 6/3/00 | Oakland Athletics | Tim Hudson | Network Associates Coliseum |
| 466 | 6/3/00 | Oakland Athletics | Tim Hudson | Network Associates Coliseum |
| 465 | 5/31/00 | Philadelphia Phillies | Paul Byrd | Pacific Bell Park |
| 464 | 5/25/00 | Montreal Expos | Tony Armas | Pacific Bell Park |
| 463 | 5/24/00 | Montreal Expos | Mike Thurman | Pacific Bell Park |
| 462 | 5/23/00 | Montreal Expos | Carl Pavano | Pacific Bell Park |
| 461 | 5/19/00 | Milwaukee Brewers | Jimmy Haynes | County Stadium |
| 460 | 5/13/00 | Colorado Rockies | Pedro Astacio | Coors Field |
| 459 | 5/10/00 | St. Louis Cardinals | Heathcliff Slocumb | Pacific Bell Park |
| 458 | 5/10/00 | St. Louis Cardinals | Andy Benes | Pacific Bell Park |
| 457 | 5/9/00 | St. Louis Cardinals | Heathcliff Slocumb | Pacific Bell Park |
| 456 | 5/1/00 | New York Mets | Rich Rodriguez | Pacific Bell Park |
| 455 | 4/30/00 | Montreal Expos | Carl Pavano | Pacific Bell Park |
| 454 | 4/29/00 | Montreal Expos | Anthony Telford | Pacific Bell Park |
| 453 | 4/23/00 | Arizona Diamondbacks | Dan Plesac | Bank One Ballpark |
| 452 | 4/22/00 | Arizona Diamondbacks | Omar Daal | Bank One Ballpark |
| 451 | 4/18/00 | Cincinnati Reds | Ron Villone | Cinergy Field |
| 450 | 4/15/00 | Arizona Diamondbacks | Todd Stottlemyre | Pacific Bell Park |
| 449 | 4/13/00 | Los Angeles Dodgers | Carlos Perez | Pacific Bell Park |
| 448 | 4/11/00 | Los Angeles Dodgers | Chan Ho Park | Pacific Bell Park |
| 447 | 4/7/00 | Atlanta Braves | Terry Mulholland | Turner Field |
| 446 | 4/6/00 | Florida Marlins | Jesus Sanchez | Pro Player Stadium |
| 445 | 9/29/99 | Los Angeles Dodgers | Kevin Brown | 3Com Park |
| 444 | 9/21/99 | Los Angeles Dodgers | Robinson Checo | Dodger Stadium |
| 443 | 9/18/99 | San Diego Padres | Sterling Hitchcock | Qualcomm Stadium |
| 442 | 9/12/99 | Atlanta Braves | Derrin Ebert | 3Com Park |
| 441 | 8/31/99 | Philadelphia Phillies | Amaury Telemaco | 3Com Park |
| 440 | 8/31/99 | Philadelphia Phillies | Randy Wolf | 3Com Park |
| 439 | 8/30/99 | Philadelphia Phillies | Billy Brewer | 3Com Park |
| 438 | 8/30/99 | Philadelphia Phillies | Robert Person | 3Com Park |
| 437 | 8/29/99 | Pittsburgh Pirates | Kris Benson | 3Com Park |
| 436 | 8/25/99 | Chicago Cubs | Jon Lieber | Wrigley Field |
| 435 | 8/25/99 | Chicago Cubs | Steve Rain | Wrigley Field |
| 434 | 8/25/99 | Chicago Cubs | Kevin Tapani | Wrigley Field |
| 433 | 8/22/99 | Milwaukee Brewers | Cal Eldred | County Stadium |
| 432 | 8/20/99 | Milwaukee Brewers | Eric Plunk | County Stadium |
| 431 | 8/20/99 | Milwaukee Brewers | Rafael Roque | County Stadium |
| 430 | 8/18/99 | Montreal Expos | Javier Vazquez | 3Com Park |
| 429 | 8/16/99 | Montreal Expos | Miguel Batista | 3Com Park |
| 428 | 8/15/99 | New York Mets | Kenny Rogers | 3Com Park |
| 427 | 7/31/99 | Cincinnati Reds | Ron Villone | Cinergy Field |
| 426 | 7/31/99 | Cincinnati Reds | Ron Villone | Cinergy Field |
