Player | Salary |
| Manny Ramirez | $18,929,923 |
| J.D. Drew | $14,000,000 |
| David Ortiz | $13,000,000 |
| Mike Lowell | $12,500,000 |
| Jason Varitek | $10,442,030 |
| Josh Beckett | $10,166,666 |
| Julio Lugo | $9,250,000 |
| Daisuke Matsuzaka | $8,333,333 |
| Curt Schilling | $8,000,000 |
| Coco Crisp | $5,083,333 |
| Tim Wakefield | $4,000,000 |
| Julian Tavarez | $3,850,000 |
| Mike Timlin | $3,000,000 |
| Kevin Youkilis | $3,000,000 |
| Alex Cora | $2,000,000 |
| Hideki Okajima | $1,275,000 |
| Javier Lopez | $840,000 |
| Kyle Snyder | $835,000 |
| Sean Casey | $800,000 |
| Jonathan Papelbon | $775,000 |
| Dustin Pedroia | $457,000 |
| Jonathan Lester | $421,500 |
| Manny Delcarmen | $421,000 |
| Jacoby Ellsbury | $406,000 |
| Bryan Corey | $405,000 |
| Dave Aardsma | $403,250 |
| Kevin Cash | $400,000 |
| Clay Buchholz | $396,000 |
| Total | $133,390,035 |
| Source: USA Today, LoHud.com |

