Player | Salary |
| Magglio Ordonez | $15,768,174 |
| Gary Sheffield | $13,326,306 |
| Ivan Rodriguez | $12,379,883 |
| Carlos Guillen | $12,000,000 |
| Miguel Cabrera | $11,300,000 |
| Edgar Renteria | $10,000,000 |
| Jeremy Bonderman | $8,500,000 |
| Kenny Rogers | $8,000,000 |
| Todd Jones | $7,000,000 |
| Dontrelle Willis | $7,000,000 |
| Jacque Jones | $6,333,333 |
| Brandon Inge | $6,200,000 |
| Placido Polanco | $4,600,000 |
| Nate Robertson | $4,250,000 |
| Fernando Rodney | $1,700,000 |
| Marcus Thames | $1,275,000 |
| Justin Verlander | $1,130,000 |
| Curtis Granderson | $1,000,000 |
| Vance Wilson | $950,000 |
| Bobby Seay | $780,000 |
| Ramon Santiago | $575,000 |
| Jason Grilli | $420,000 |
| Joel Zumaya | $420,000 |
| Zach Miner | $410,000 |
| Aquilino Lopez | $400,000 |
| Ryan Raburn | $396,000 |
| Denny Bautista | $395,000 |
| Yorman Bazardo | $395,000 |
| Jordan Tata | $391,500 |
| Clete Thomas | $390,000 |
| Total | $137,685,196 |
| Source: USA Today, LoHud.com |

