Player | Salary |
| Torii Hunter | $16,500,000 |
| Vladimir Guerrero | $15,500,000 |
| Garret Anderson | $12,600,000 |
| Jon Garland | $12,000,000 |
| Francisco Rodriguez | $10,000,000 |
| Kelvim Escobar | $9,500,000 |
| Gary Matthews Jr. | $9,400,000 |
| John Lackey | $7,333,333 |
| Chone Figgins | $4,750,000 |
| Scot Shields | $4,250,000 |
| Justin Speier | $4,250,000 |
| Juan Rivera | $2,025,000 |
| Darren Oliver | $2,000,000 |
| Casey Kotchman | $1,450,000 |
| Maicer Izturis | $1,200,000 |
| Robb Quinlan | $1,050,000 |
| Jered Weaver | $435,000 |
| Howie Kendrick | $432,500 |
| Reggie Willits | $432,500 |
| Mike Napoli | $425,000 |
| Joe Saunders | $425,000 |
| Dustin Moseley | $420,000 |
| Ervin Santana | $420,000 |
| Erick Aybar | $415,000 |
| Chris Bootcheck | $415,000 |
| Jeff Mathis | $415,000 |
| Jason Bulger | $392,000 |
| Rich G. Thompson | $391,000 |
| Darren O’Day | $390,000 |
| Total | $119,216,333 |
| Source: USA Today, LoHud.com |

