Player | Salary |
| Justin Morneau | $11,600,000 |
| Joe Nathan | $11,250,000 |
| Joe Mauer | $10,500,000 |
| Michael Cuddyer | $7,666,666 |
| Nick Punto | $4,000,000 |
| Jason Kubel | $2,750,000 |
| Joe Crede | $2,500,000 |
| Jesse Crain | $1,700,000 |
| Matt Guerrier | $1,475,000 |
| Luis Ayala | $1,300,000 |
| Delmon Young | $1,152,000 |
| Mike Redmond | $950,000 |
| Scott Baker | $750,000 |
| R.A. Dickey | $525,000 |
| Brendan Harris | $466,100 |
| Boof Bonser | $450,000 |
| Pat Neshek | $440,000 |
| Kevin Slowey | $440,000 |
| Nick Blackburn | $440,000 |
| Carlos Gomez | $437,500 |
| Denard Span | $435,000 |
| Francisco Liriano | $430,000 |
| Glen Perkins | $430,000 |
| Alexi Casilla | $427,500 |
| Craig Breslow | $422,000 |
| Brian Buscher | $412,500 |
| Jose Morales | $400,000 |
| Brian Duensing | $400,000 |
| Total: | $64,149,266 |

