Player | Salary |
| Matt Holliday | $13,500,000 |
| Eric Chavez | $11,500,000 |
| Bobby Crosby | $5,300,000 |
| Mark Ellis | $5,000,000 |
| Jason Giambi | $4,000,000 |
| Orlando Cabrera | $4,000,000 |
| Justin Duchscherer | $3,900,000 |
| Russ Springer | $3,300,000 |
| Jack Cust | $2,800,000 |
| Michael Wuertz | $1,100,000 |
| Nomar Garciaparra | $1,000,000 |
| Santiago Casilla | $420,000 |
| Dana Eveland | $410,000 |
| Joey Devine | $410,000 |
| Rajai Davis | $410,000 |
| Ryan Sweeney | $410,000 |
| Travis Buck | $410,000 |
| Dallas Braden | $410,000 |
| Sean Gallagher | $410,000 |
| Kurt Suzuki | $410,000 |
| Jerry Blevins | $405,000 |
| Brad Ziegler | $405,000 |
| Ben Copeland | $400,000 |
| Landon Powell | $400,000 |
| Josh Outman | $400,000 |
| Brett Anderson | $400,000 |
| Trevor Cahill | $400,000 |
| Andrew Bailey | $400,000 |
| Total: | $62,310,000 |

