Player | Salary |
| Pat Burrell | $14,250,000 |
| Ryan Howard | $10,000,000 |
| Brett Myers | $8,583,333 |
| Jimmy Rollins | $8,000,000 |
| Adam Eaton | $7,958,333 |
| Chase Utley | $7,785,714 |
| Brad Lidge | $6,350,000 |
| Jamie Moyer | $6,000,000 |
| Tom Gordon | $5,500,000 |
| Geoff Jenkins | $5,000,000 |
| J.C. Romero | $3,250,000 |
| Pedro Feliz | $3,000,000 |
| Wes Helms | $2,400,000 |
| Jayson Werth | $1,700,000 |
| Ryan Madson | $1,400,000 |
| Chad Durbin | $900,000 |
| So Taguchi | $900,000 |
| Eric Bruntlett | $600,000 |
| Cole Hamels | $500,000 |
| Shane Victorino | $480,000 |
| Kyle Kendrick | $445,000 |
| Greg Dobbs | $440,000 |
| Carlos Ruiz | $425,000 |
| Clay Condrey | $420,000 |
| Chris Coste | $415,000 |
| Francisco Rosario | $395,000 |
| Mike Zagurkski | $392,500 |
| Tim Lahey | $390,000 |
| Scott Mathieson | $390,000 |
| Total | $98,269,880 |
| Source: USA Today, LoHud.com |

