Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Mike Bibby | $13,500,000 | $14,500,000 | |||
| Joe Johnson | $13,488,377 | $14,232,566 | $14,976,754 | ||
| Speedy Claxton | $6,306,182 | $5,757,818 | $5,209,454 | ||
| Marvin Williams | $4,466,040 | $5,636,142 | $7,355,166 | ||
| Zaza Pachulia | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Josh Childress | $3,631,451 | $4,844,355 | |||
| Al Horford | $3,121,500 | $3,355,600 | $3,589,700 | $4,537,381 | $5,953,044 |
| Josh Smith | $2,243,543 | $3,167,883 | |||
| Acie Law | $1,927,080 | $2,071,680 | $2,216,160 | $2,940,844 | $4,026,015 |
| Salim Stoudamire | $783,000 | ||||
| Solomon Jones | $729,000 | $797,581 | |||
| Mario West | $427,163 | ||||
| Jeremy Richardson | |||||
| TOTALS | $54,623,336 | $58,363,625 | $33,347,234 | $7,478,225 | $9,979,059 |

