Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Kevin Garnett | $23,750,000 | $24,750,000 | $16,400,000 | $18,800,000 | $21,200,000 |
| Paul Pierce | $16,360,095 | $18,077,905 | $19,976,085 | $21,874,265 | |
| Ray Allen | $16,000,000 | $17,388,430 | $18,776,860 | ||
| Kendrick Perkins | $4,480,912 | $4,078,880 | $4,250,000 | $4,390,208 | |
| James Posey | $3,500,000 | $3,780,000 | |||
| Brian Scalabrine | $3,000,000 | $3,206,897 | $3,413,793 | ||
| Tony Allen | $1,868,141 | $2,744,300 | |||
| Eddie House | $1,500,000 | ||||
| Rajon Rondo | $1,229,280 | $1,315,080 | $2,094,922 | $3,018,783 | |
| Scott Pollard | $1,219,590 | ||||
| Leon Powe | $687,456 | $797,581 | |||
| Gabe Pruitt | $650,000 | $711,517 | $729,005 | ||
| Glen Davis | $427,163 | $711,517 | |||
| Brandon Wallace | $427,163 | $711,517 | |||
| TOTALS | $75,099,800 | $78,273,624 | $65,640,665 | $48,083,256 | $21,200,000 |

