Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Jason Richardson | $11,111,111 | $12,222,222 | $13,333,333 | $14,444,445 | |
| Gerald Wallace | $7,500,000 | $8,287,500 | $9,075,000 | $9,862,500 | $10,650,000 |
| Nazr Mohammed | $5,632,200 | $6,049,400 | $6,466,600 | $6,883,800 | |
| Emeka Okafor | $5,427,307 | $7,082,635 | |||
| Matt Carroll | $5,450,000 | ||||
| Adam Morrison | $3,887,880 | $4,159,200 | $5,257,229 | $6,897,484 | |
| Raymond Felton | $3,274,440 | $4,148,715 | $5,501,197 | ||
| Othella Harrington | $2,376,000 | $2,552,000 | |||
| Sean May | $1,862,160 | $2,661,027 | $3,680,200 | ||
| Brevin Knight | $1,500,000 | ||||
| Derek Anderson | $1,219,590 | ||||
| Jeff McInnis | $1,219,590 | ||||
| Jared Dudley | $947,500 | $1,018,600 | $1,089,700 | $1,792,557 | $2,595,622 |
| Ryan Hollins | $687,456 | ||||
| Jermareo Davidson | $427,163 | $711,517 | |||
| Earl Boykins | |||||
| TOTALS | $52,522,397 | $48,892,816 | $44,403,259 | $39,880,786 | $13,245,622 |

