Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Jason Kidd | $19,728,000 | $21,372,000 | |||
| (Michael Finley) | $17,385,978 | ||||
| Dirk Nowitzki | $16,360,095 | $17,178,100 | $18,981,800 | $20,785,501 | |
| Erick Dampier | $10,590,500 | $11,553,000 | $12,115,500 | $13,078,000 | |
| Josh Howard | $9,000,000 | $9,945,000 | $10,890,000 | $11,835,000 | |
| Jason Terry | $8,898,000 | $9,696,000 | $9,575,000 | $10,373,000 | $11,158,000 |
| Jerry Stackhouse | $6,750,000 | ||||
| (Shawn Bradley) | $5,200,000 | ||||
| Devean George | $2,369,111 | ||||
| Eddie Jones | $1,830,000 | $2,000,000 | |||
| Didier Ilunga-Mbenga | $1,800,000 | $1,971,041 | |||
| Antoine Wright | $1,680,600 | $2,576,360 | $3,601,751 | ||
| Juwan Howard | $1,219,590 | ||||
| Malik Allen | $964,636 | ||||
| Brandon Bass | $770,610 | $826,269 | |||
| Jose Barea | $687,456 | ||||
| Nick Fazakas | $427,163 | $711,517 | |||
| Greg Buckner | |||||
| TOTALS | $105,661,739 | $77,829,287 | $55,164,051 | $56,071,501 | $11,158,000 |

