Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Rasheed Wallace | $12,790,000 | $13,930,000 | |||
| Chauncey Billups | $10,000,000 | $11,050,000 | $12,100,000 | $13,150,000 | $14,200,000 |
| Richard Hamilton | $10,000,000 | $10,812,500 | $11,625,000 | ||
| Tayshaun Prince | $8,675,620 | $9,500,000 | $10,324,380 | $11,148,760 | |
| Antonio McDyess | $6,373,900 | ||||
| Amir Johnson | $3,666,666 | $3,666,666 | $3,666,666 | ||
| Juan Dixon | $2,550,000 | ||||
| Lindsey Hunter | $2,250,000 | ||||
| Walter Herrmann | $1,944,000 | ||||
| Ronald Murray | $1,890,000 | ||||
| Rodney Stuckey | $1,308,000 | $1,406,100 | $1,504,200 | $2,305,939 | $3,223,702 |
| Jarvis Hayes | $1,200,000 | ||||
| Jason Maxiell | $1,041,360 | $1,877,572 | $2,771,296 | ||
| Ronald Dupree | $826,046 | ||||
| Arron Affalo | $787,100 | $846,200 | $905,200 | $1,632,981 | $2,421,711 |
| Cheick Samb | $427,163 | $797,581 | |||
| Sammy Mejia | $427,163 | ||||
| TOTALS | $66,157,018 | $53,886,619 | $42,896,742 | $28,237,680 | $19,845,413 |

