Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Jermaine O'Neal | $19,728,000 | $21,372,000 | $23,016,000 | ||
| Troy Murphy | $9,206,349 | $10,126,984 | $11,047,619 | $11,968,255 | |
| Mike Dunleavy | $8,219,008 | $9,000,000 | $9,780,992 | $10,561,984 | |
| Marquis Daniels | $6,373,900 | $6,864,200 | $7,354,500 | ||
| Jamaal Tinsley | $6,300,000 | $6,750,000 | $7,200,000 | $7,500,000 | |
| Jeff Foster | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
| Ike Diogu | $2,286,360 | $2,912,823 | $3,946,875 | ||
| David Harrison | $1,734,316 | $2,601,474 | |||
| Danny Granger | $1,516,800 | $2,329,805 | $3,289,684 | ||
| Travis Diener | $1,500,000 | $1,620,000 | $1,740,000 | ||
| Shawne Williams | $1,470,360 | $1,572,960 | $2,416,067 | $3,411,487 | |
| Kareem Rush | $826,046 | ||||
| Orien Greene | $770,610 | ||||
| Stephen Graham | $770,610 | ||||
| (James White) | $687,456 | ||||
| Andre Owens | $687,456 | ||||
| TOTALS | $67,577,271 | $70,650,246 | $69,791,737 | $33,441,726 | $0 |

