Player |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Vince Carter | $13,000,000 | $15,200,000 | $16,300,000 | $17,300,000 | $18,000,000 |
| Richard Jefferson | $12,200,000 | $13,200,000 | $14,200,000 | $15,000,000 | |
| Stromile Swift | $5,800,000 | $6,200,000 | |||
| Trenton Hassell | $4,350,000 | $4,350,000 | $4,350,000 | ||
| Keith Van Horn | $4,300,000 | ||||
| Jamaal Magloire | $4,000,000 | ||||
| Devin Harris | $3,995,003 | $5,297,374 | |||
| Bostjon Nachbar | $2,500,000 | ||||
| DeSagana Diop | $2,146,000 | ||||
| Nenad Krstic | $1,889,760 | $2,762,828 | |||
| Sean Williams | $1,180,500 | $1,269,100 | $1,357,600 | $2,085,274 | $2,944,406 |
| Marcus Williams | $1,180,200 | $1,262,520 | $2,076,845 | $3,007,272 | |
| Josh Boone | $1,133,040 | $1,212,120 | $2,056,968 | $2,992,888 | |
| Maurice Ager | $974,400 | $1,042,440 | $1,881,604 | $2,803,590 | |
| Clifford Robinson | $500,000 | ||||
| David Wesley | $250,000 | ||||
| Eddie Gill | |||||
| TOTALS | $59,398,903 | $51,796,382 | $42,223,017 | $43,189,024 | $20,944,406 |

