Position | 2007 Franchise Tag Value | Percentage Change from 2006 |
QB | $12.615 million | +43.5% |
OL | $9.556 million | +36.8% |
DE | $8.664 million | +3.7% |
CB | $7.790 million | +32.2% |
WR | $7.613 million | +23.3% |
LB | $7.206 million | +0.5% |
RB | $6.999 million | +15.0% |
DT | $6.775 million | +19.8% |
S | $4.490 million | +9.3% |
TE | $4.371 million | +31.2% |
P/K | $2.078 million | -15.8% |

