Player |
Salary |
Cap Number |
| Andrei Markov | $5,750,000 | $5,750,000 |
| Roman Hamrlik | $5,500,000 | $5,500,000 |
| Saku Koivu | $4,750,000 | $4,750,000 |
| Alexei Kovalev | $4,500,000 | $4,500,000 |
| Michael Ryder | $2,950,000 | $2,950,000 |
| Cristobal Huet | $2,750,000 | $2,245,000 |
| Bryan Smolinski | $2,000,000 | $2,000,000 |
| Carey Price | $850,000 | $1,882,000 |
| Francis Bouillon | $1,875,000 | $1,875,000 |
| Mathieu Dandenault | $1,750,000 | $1,725,000 |
| Chris Higgins | $1,500,000 | $1,700,000 |
| Mike Komisarek | $1,500,000 | $1,700,000 |
| Tomas Plekanec | $1,400,000 | $1,600,000 |
| Patrice Brisebois | $700,000 | $1,400,000 |
| Steve Begin | $1,225,000 | $1,057,000 |
| Tom Kostopoulos | $900,000 | $895,000 |
| Guillaume Latendresse | $850,000 | $850,000 |
| Andrei Kostitsyn | $612,000 | $785,000 |
| Jassen Cullimore | $621,000 | $621,000 |
| Mark Streit | $600,000 | $600,000 |
| Sergei Kostitsyn | $560,000 | $511,000 |
| Josh Gorges | $495,000 | $495,000 |
| Kyle Chipchura | $984,000 | $489,000 |
| Mikhail Grabovski | $700,000 | $403,000 |
| Ryan O‘Byrne | $590,000 | $396,000 |
| Maxim Lapierre | $562,000 | $387,000 |
| Garth Murray | $625,000 | $350,000 |
| Jaroslav Halak | $500,000 | $210,000 |
| Tony Salmelainen | $75,000 | $75,000 |
| Corey Locke | $495,000 | $16,000 |
| Total: | $39,303,000 | $47,717,000 |

