Oscar Robertson
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | PTS | ||
| 1960-61 | 0.473 | 10.1 | 9.7 | 30.5 | ||
| 1961-62 | 0.478 | 12.5 | 11.4 | 30.8 | ||
| 1963-64 | 0.483 | 9.9 | 11 | 31.4 | ||
| 1964-65 | 0.48 | 9 | 11.5 | 30.4 | ||
| 1965-66 | 0.475 | 7.7 | 11.1 | 31.3 | ||
| 1966-67 | 0.493 | 6.2 | 10.7 | 30.5 | ||
Tiny Archibald
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | PTS | ||
| 1972-73 | 0.488 | 2.8 | 11.4 | 34 | ||
Michael Jordan
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | STL | BLK | PTS |
| 1988-89 | 0.538 | 8 | 8 | 2.89 | 0.8 | 32.5 |
Allen Iverson
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | STL | BLK | PTS |
| 2004-05 | 0.424 | 4 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 30.7 |
| 2005-06 | 0.447 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 33 |
| 2006-07 | 0.413 | 2.7 | 7.3 | 2.2 | 0.1 | 31.2 |
Lebron James
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | STL | BLK | PTS |
| 2007-08 | 0.484 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 30 |
Dwyane Wade
|
||||||
| Year | FG% | REB | ASST | STL | BLK | PTS |
| 2008-09 | 0.491 | 5 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 30.2 |