2012 NHL Free Agents - Unrestricted listed by position
Here are potential unrestricted 2012 NHL free agents. We'll continue to update this NHL free agent list thoughout the year, making note of all free agent signings.
Centers | Left Wingers | Right Wingers | Defenseman | Goaltenders
|
| Player |
2011-12 Team |
11-12 Cap Hit |
Contract Notes |
| Daymond Langkow | Phoenix Coyotes | $4,500,000 |
|
| Tuomo Ruutu | Carolina Hurricanes | $3,800,000 |
|
| R.J. Umberger | Columbus Blue Jackets | $3,750,000 |
Re-signed with the Blue Jackets. 5 years, $23 million. |
| Jarret Stoll | Los Angeles Kings | $3,600,000 |
|
| Jochen Hecht | Buffalo Sabres | $3,525,000 |
|
| Olli Jokinen | Calgary Flames | $3,000,000 |
|
| Mikhail Grabovski | Toronto Maple Leafs | $2,900,000 |
|
| Jiri Hudler | Detroit Red Wings | $2,875,000 |
|
| Jason Arnott | St. Louis Blues | $2,800,000 |
|
| Samuel Pahlsson | Columbus Blue Jackets | $2,650,000 |
|
| Saku Koivu | Anaheim Ducks | $2,500,000 |
|
| Paul Gaustad | Buffalo Sabres | $2,300,000 |
|
| Chris Kelly | Boston Bruins | $2,125,000 |
|
| Steven Reinprecht | Vancouver Canucks | $2,050,000 |
|
| Jay McClement | Colorado Avalanche | $1,450,000 |
|
| Brendan Morrison | Calgary Flames | $1,250,000 |
|
| Dominic Moore | Tampa Bay Lightning | $1,100,000 |
|
| Gregory Campbell | Boston Bruins | $1,100,000 |
|
| Daniel Winnik |
Colorado Avalanche |
$950,000 |
|
| Erik Christensen |
New York Rangers |
$925,000 |
|
| Alexandre Giroux | Columbus Blue Jackets | $825,000 |
|
| Colin Fraser | Los Angeles Kings | $825,000 |
|
| Jeff Halpern | Washington Capitals | $825,000 |
|
| Brandon Prust | New York Rangers | $800,000 |
|
| Jake Dowell | Dallas Stars | $800,000 |
|
| Toby Petersen | Dallas Stars | $775,000 |
|
| Jesse Winchester | Ottawa Senators | $750,000 |
|
| Ryan Carter | New Jersey Devils | $750,000 |
|
| Blair Betts | Philadelphia Flyers | $700,000 |
|
| Scott Nichol | St. Louis Blues | $700,000 |
|
| Zenon Konopka | Ottawa Senators | $700,000 |
|
| Jean-Francois Jacques | Anaheim Ducks | $650,000 |
|
| Mike Zigomanis | Toronto Maple Leafs | $650,000 |
|
| Patrick O'Sullivan | Phoenix Coyotes | $625,000 |
|
| Aaron Volpotti | Vancouver Canucks | $613,000 |
|
| Marc-Antoine Pouliot | Phoenix Coyotes | $605,000 |
|
| Derek MacKenzie | Columbus Blue Jackets | $600,000 |
|
| Chris Porter |
St. Louis Blues |
$600,000 |
|
| Alexandre Bolduc | Phoenix Coyotes | $575,000 |
|
| Josh Green |
Edmonton Oilers |
$575,000 |
|
| Rod Pelley | New Jersey Devils | $550,000 |
|
| Andrew Ebbett | Vancouver Canucks | $525,000 |
|
| Frans Nielsen | New York Islanders | $525,000 |
|
| Guillame Desbiens | Calgary Flames | $525,000 |
|
| Tim Stapleton | Winnipeg Jets | $525,000 |
|
| Adam Mair | New Jersey Devils | |
|
| Andre Deveaux | New York Rangers | |
|
| Chris Conner | Detroit Red Wings | |
|
| Colin McDonald | Pittsburgh Penguins | |
|
| Colin Stuart | Buffalo Sabres | |
|
| Corey Locke | Ottawa Senators | |
|
| Greg Rallo | Florida Panthers | |
|
| John Mitchell | New York Rangers | |
|
| Josh Hennessy | Boston Bruins | |
|
| Matt Anderson | New Jersey Devils | |
|
| Michael Ryan | Buffalo Sabres | |
|
| Peter Forsberg | Colorado Avalanche | |
|
| Richard Park | Pittsburgh Penguins | |
|
| Tim Wallace | New York Islanders | |
|
| Trevor Frischmon | New York Islanders | |
|
| Trevor Smith | Tampa Bay Lightning | |
|
Top
|
| Player |
2011-12 Team |
11-12 Cap Hit |
Contract Notes |
| Alexander Semin | Washington Capitals | $6,700,000 |
|
| Ryan Smyth | Edmonton Oilers | $6,250,000 |
|
| Zach Parise | New Jersey Devils | $6,000,000 |
|
| Kristian Huselius | Columbus Blue Jackets | $4,750,000 |
|
| Dustin Penner | Los Angeles Kings | $4,250,000 |
|
| Jason Blake | Anaheim Ducks | $4,000,000 |
|
| Andrei Kostitsyn | Montreal Canadiens | $3,250,000 |
|
| Niklas Hagman | Calgary Flames | $3,000,000 |
|
| Ray Whitney | Phoenix Coyotes | $3,000,000 |
|
| Vaclav Prospal | Columbus Blue Jackets | $2,600,000 |
|
| Marco Sturm | Florida Panthers | $2,250,000 |
|
| Andrew Brunette | Chicago Blackhawks | $2,000,000 |
|
| Sean Avery | New York Rangers | $1,938,000 |
|
| Jason Chimera | Washington Capitals | $1,875,000 |
|
| Tomas Holmstrom | Detroit Red Wings | $1,875,000 |
|
| Alexei Ponikarovsky | Carolina Hurricanes | $1,500,000 |
|
| Steve Sullivan | Pittsburgh Penguins | $1,500,000 |
|
| Travis Moen | Montreal Canadiens | $1,500,000 |
|
| Ruslan Fedotenko | New York Rangers | $1,400,000 |
|
| Benoit Pouliot | Boston Bruins | $1,100,000 |
|
| Daniel Paille | Boston Bruins | $1,075,000 |
|
| Cody McLeod | Colorado Avalanche | $1,033,000 |
|
| Jim Slater |
Winnipeg Jets |
$1,000,000 |
|
| Taylor Pyatt | Phoenix Coyotes | $1,000,000 |
|
| Darcy Hordichuk | Edmonton Oilers | $825,000 |
|
| Shawn Thornton | Boston Bruins | $812,000 |
|
| Daniel Carcillo | Chicago Blackhawks | $775,000 |
|
| Tanner Glass | Winnipeg Jets | $750,000 |
|
| Brandon Yip |
Colorado Avalanche |
$725,000 |
|
| Bracken Kearns | Florida Panthers | $700,000 |
|
| Darryl Boyce | Toronto Maple Leafs | $700,000 |
|
| Mathieu Darche | Montreal Canadiens | $700,000 |
|
| Phillippe Dupuis | Toronto Maple Leafs | $650,000 |
|
| D.J. King | Washington Capitals | $637,000 |
|
| Trevor Gillies | New York Islanders | $625,000 |
|
| Ethan Moreau | Los Angeles Kings | $600,000 |
|
| Mark Cullen | Florida Panthers | $600,000 |
|
| Raitis Ivanans | Calgary Flames | $600,000 |
|
| Steve MacIntyre | Pittsburgh Penguins | $600,000 |
|
| Andrew Gordon | Anaheim Ducks | $537,000 |
|
| Chris Bourque |
Washington Capitals |
$525,000 |
|
| Jiri Tlusty | Carolina Hurricanes | $525,000 |
|
| Patrick Rissmiller | Colorado Avalanche | $525,000 |
|
| Pierre-Luc Letourneau-Leblond | Calgary Flames | $525,000 |
|
| Tim Sestito | New Jersey Devils | $525,000 |
|
| Brad Mills | New Jersey Devils | |
|
| Brett Sterling | St. Louis Blues | |
|
| Chris Clark | Boston Bruins | |
|
| Chris Durno | Carolina Hurricanes | |
|
| Francis Lessard | Ottawa Senators | |
|
| Jacob Micflikier | Washington Capitals | |
|
| Jason Jaffray | Winnipeg Jets | |
|
| Jay Pandolfo | New York Islanders | |
|
| Jeremy Colliton | New York Islanders | |
|
| Mark Bell | Anaheim Ducks | |
|
| Martin St. Pierre | Columbus Blue Jackets | |
|
| Matt Beaudoin | Phoenix Coyotes | |
|
| Mike Angelidis | Tampa Bay Lightning | |
|
| Nick Johnson | Pittsburgh Penguins | |
|
| Raymond Sawada | Dallas Stars | |
|
| Richard Clune | Los Angeles Kings | |
|
| Ryan Hamilton | Toronto Maple Leafs | |
|
Top
|
| Player |
2011-12 Team |
11-12 Cap Hit |
Contract Notes |
| Brian Rolston |
New York Islanders |
$5,062,000 |
|
| Shane Doan |
Phoenix Coyotes |
$4,550,000 |
|
| Ales Hemsky |
Edmonton Oilers |
$4,100,000 |
|
| Brad Boyes |
Buffalo Sabres |
$4,000,000 |
|
| Teemu Selanne |
Anaheim Ducks |
$4,000,000 |
|
| Jaromir Jagr |
Philadelphia Flyers |
$3,300,000 |
|
| Ales Kotalik |
Buffalo Sabres |
$3,000,000 |
|
| Jamie Langenbrunner |
St. Louis Blues |
$2,800,000 |
|
| Milan Hejduk |
Colorado Avalanche |
$2,600,000 |
|
| David Jones |
Colorado Avalanche |
$2,500,000 |
|
| Mikael Samuelsson |
Florida Panthers |
$2,500,000 |
|
| Eric Fehr |
Winnipeg Jets |
$2,200,000 |
|
| Mike Knuble |
Washington Capitals |
$2,000,000 |
|
| Lee Stempniak |
Calgary Flames |
$1,900,000 |
|
| Radek Dvorak |
Dallas Stars |
$1,500,000 |
|
| Jean-Pierre Dumont (buyout) |
Nashville Predators |
$1,333,000 |
|
| David Moss |
Calgary Flames |
$1,300,000 |
|
| Jordin Tootoo |
Nashville Predators |
$1,250,000 |
|
| Ian Laperriere |
Philadelphia Flyers |
$1,167,000 |
|
| Adam Burish |
Dallas Stars |
$1,150,000 |
|
| Tom Kostopoulos |
Calgary Flames |
$917,000 |
|
| Scott Parse |
Los Angeles Kings |
$900,000 |
|
| George Parros |
Anaheim Ducks |
$875,000 |
|
| Krystopher Barch |
Dallas Stars |
$838,000 |
|
| Arron Asham |
Pittsburgh Penguins |
$775,000 |
|
| Joey Crabb |
Toronto Maple Leafs |
$750,000 |
|
| Ryan Shannon |
Tampa Bay Lightning |
$625,000 |
|
| Adam Hall |
Tampa Bay Lightning |
$600,000 |
|
| Jonathan Cheechoo |
St. Louis Blues |
$600,000 |
|
| Niclas Bergfors |
Nashville Predators |
$575,000 |
|
| Jamal Mayers |
Chicago Blackhawks |
$550,000 |
|
| Tim Jackman |
Calgary Flames |
$550,000 |
|
| Cam Janssen |
New Jersey Devils |
$525,000 |
|
| Mark Mancari |
Vancouver Canucks |
$525,000 |
|
| Brian McGrattan |
Anaheim Ducks |
|
|
| Brian Willsie |
Montreal Canadiens |
|
|
| Byron Bitz |
Vancouver Canucks |
|
|
| Matt Ford |
Washington Capitals |
|
|
| Michel Ouellet |
Tampa Bay Lightning |
|
|
| Petr Sykora |
New Jersey Devils |
|
|
| Ryan Keller |
Ottawa Senators |
|
|
| Steve Pinizzotto |
Vancouver Canucks |
|
|
| Troy Bodie |
Anaheim Ducks |
|
|
Top
|
| Player |
2011-12 Team |
11-12 Cap Hit |
Contract Notes |
| Nicklas Lidstrom | Detroit Red Wings | $6,200,000 |
|
| Michal Rozsival | Phoenix Coyotes | $5,000,000 |
|
| John-Michael Liles | Toronto Maple Leafs | $4,200,000 |
|
| Dennis Wideman | Washington Capitals | $3,875,000 |
|
| Pavel Kubina | Tampa Bay Lightning | $3,850,000 |
|
| Jaroslav Spacek | Montreal Canadiens | $3,833,000 |
|
| Francois Beauchemin | Anaheim Ducks | $3,800,000 |
|
| Brad Stuart | Detroit Red Wings | $3,750,000 |
|
| Filip Kuba | Ottawa Senators | $3,700,000 |
|
| Barret Jackman | St. Louis Blues | $3,625,000 |
|
| Cory Sarich | Calgary Flames | $3,600,000 |
|
| John Oduya | Winnipeg Jets | $3,500,000 |
|
| Ryan Suter | Nashville Predators | $3,500,000 |
|
| Willie Mitchell | Los Angeles Kings | $3,500,000 |
|
| Matt Carle | Philadelphia Flyers | $3,438,000 |
|
| Bryan Allen | Carolina Hurricanes | $2,900,000 |
|
| Bryce Salvador | New Jersey Devils | $2,900,000 |
|
| Fedor Tyutin | Columbus Blue Jackets | $2,844,000 |
|
| Tim Gleason | Carolina Hurricanes | $2,750,000 |
|
| Josh Gorges | Montreal Canadiens | $2,500,000 |
|
| Mark Eaton | New York Islanders | $2,500,000 |
|
| Hal Gill | Montreal Canadiens | $2,250,000 |
|
| Joe Corvo | Boston Bruins | $2,250,000 |
|
| Radek Martinek | Columbus Blue Jackets | $2,200,000 |
|
| Andy Sutton | Edmonton Oilers | $2,125,000 |
|
| Carlo Colaiacovo | St. Louis Blues | $2,125,000 |
|
| Adrian Aucoin | Phoenix Coyotes | $2,000,000 |
|
| Sami Salo | Vancouver Canucks | $2,000,000 |
|
| Johnny Boychuk | Boston Bruins | $1,875,000 |
|
| Kurtis Foster | Anaheim Ducks | $1,800,000 |
|
| Chris Campoli | Montreal Canadiens | $1,750,000 |
|
| Kurt Sauer | Phoenix Coyotes | $1,750,000 |
|
| Sheldon Souray | Dallas Stars | $1,650,000 |
|
| Nicklas Grossman |
Dallas Stars |
$1,625,000 |
|
| Milan Jurcina | New York Islanders | $1,600,000 |
|
| Steve Staios | New York Islanders | $1,600,000 |
|
| Matt Hunwick |
Colorado Avalanche |
$1,550,000 |
|
| Brett Clark | Tampa Bay Lightning | $1,500,000 |
|
| Francis Bouillon | Nashville Predators | $1,350,000 |
|
| Randy Jones | Winnipeg Jets | $1,150,000 |
|
| Shane O'Brien | Colorado Avalanche | $1,100,000 |
|
| Colin White | San Jose Sharks | $1,000,000 |
|
| Kent Huskins | St. Louis Blues | $1,000,000 |
|
| Matt Gilroy | Tampa Bay Lightning | $1,000,000 |
|
| Scott Hannan | Calgary Flames | $1,000,000 |
|
| Anton Stralman | New York Rangers | $900,000 |
|
| Mike Weaver | Florida Panthers | $900,000 |
|
| Sean O'Donnell | Chicago Blackhawks | $850,000 |
|
| Mike Mottau | New York Islanders | $800,000 |
|
| Steve Eminger | New York Rangers | $800,000 |
|
| Aaron Rome | Vancouver Canucks | $750,000 |
|
| Sami Lepisto | Chicago Blackhawks | $750,000 |
|
| Sheldon Brookbank | Anaheim Ducks | $750,000 |
|
| Tyson Strachan | Florida Panthers | $750,000 |
|
| Alexander Sulzer | Vancouver Canucks | $700,000 |
|
| Derek Meech |
Winnipeg Jets |
$700,000 |
|
| Derek Smith | Calgary Flames | $700,000 |
|
| Matt Carkner | Ottawa Senators | $700,000 |
|
| Jason Garrison | Florida Panthers | $675,000 |
|
| Tyler Sloan | Nashville Predators | $650,000 |
|
| Matt Smaby | Anaheim Ducks | $600,000 |
|
| Aaron Johnson | Columbus Blue Jackets | $550,000 |
|
| Bruno Gervais | Tampa Bay Lightning | $550,000 |
|
| Bryan Rodney | Anaheim Ducks | $525,000 |
|
| Corey Potter | Edmonton Oilers | $525,000 |
|
| Jay Leach | New Jersey Devils | $525,000 |
|
| John Scott | Chicago Blackhawks | $512,000 |
|
| Brendan Bell | New York Rangers | |
|
| Brett Lebda | Columbus Blue Jackets | |
|
| David Liffiton | Colorado Avalanche | |
|
| Dylan Reese | New York Islanders | |
|
| Jeff Woywitka | New York Rangers | |
|
| Joe Callahan | Montreal Canadiens | |
|
| Mark Flood | Winnipeg Jets | |
|
| Mathieu Roy | Carolina Hurricanes | |
|
| Nolan Baumgarner | Vancouver Canucks | |
|
| Peter Harrold | Los Angeles Kings | |
|
| Richard Petiot | Tampa Bay Lightning | |
|
| Sean Collins | Washington Capitals | |
|
| Zach McKelvie | Boston Bruins | |
|
Top
|
| Player |
2011-12 Team |
11-12 Cap Hit |
Contract Notes |
| Cristobal Huet | Chicago Blackhawks | $5,625,000 |
|
| Martin Brodeur | New Jersey Devils | $5,200,000 |
|
| Dwayne Roloson | Tampa Bay Lightning | $3,000,000 |
|
| Antero Niittymaki | San Jose Sharks | $2,000,000 |
|
| Chris Mason | Winnipeg Jets | $1,850,000 |
|
| Dan Ellis | Anaheim Ducks | $1,500,000 |
|
| Tomas Vokoun | Washington Capitals | $1,500,000 |
|
| Jonas Gustavsson | Toronto Maple Leafs | $1,350,000 |
|
| Scott Clemmensen | Florida Panthers | $1,200,000 |
|
| Alex Auld | Ottawa Senators | $1,000,000 |
|
| Martin Biron | New York Rangers | $875,000 |
|
| Ty Conklin | Detroit Red Wings | $750,000 |
|
| Josh Harding |
Minnesota Wild |
$750,000 |
|
| Andrew Raycroft | Dallas Stars | $650,000 |
|
| Al Montoya | New York Islanders | $601,000 |
|
| Brian Elliott | St. Louis Blues | $600,000 |
|
| Ray Emery | Chicago Blackhawks | $600,000 |
|
| Mark Dekanich | Columbus Blue Jackets | $575,000 |
|
| Evgeni Nabokov | New York Islanders | $570,000 |
|
| Jason Bacashihua |
Philadelphia Flyers |
$525,000 |
|
| Curtis McElhinney | Phoenix Coyotes | |
|
| Curtis Sanford | Columbus Blue Jackets | |
|
| Drew Macintyre | Buffalo Sabres | |
|
| Matt Climie | Vancouver Canucks | |
|
| Nathan Lawson | New York Islanders | |
|
| Scott Munroe | Pittsburgh Penguins | |
|
| Yann Danis | Edmonton Oilers | |
|
Top